序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 所在 代表隊 | 獲得最好成績 | 加分 |
2018053423 | 袁誌堅 | 男 | 棒球 | 2019年全國慢投壘球“健康贏”總決賽第七名 | 0.5 | |
2018030229 | 王玉淇 | 女 | 棒球 | 2019年全國慢投壘球“健康贏”總決賽第七名 | 0.5 | |
3 | 2018011015 | 蘇伯原 | 男 | 田徑 | 2019年第十七屆黑龍江省學生運動會 男子甲組4X100米第二名 | 0.5 |
4 | 2018071213 | 舒心 | 男 | 足球 | 2019年第十七屆黑龍江省學生運動會 足球項目男子甲組第二名 | 0.5 |
5 | 2018040615 | 宋邦彥 | 男 | 足球 | 2019年第十七屆黑龍江省學生運動會 足球項目男子甲組第二名 | 0.5 |
6 | 2018020221 | 薛雲天 | 男 | 定向越野 | 第十八屆中國學生定向越野錦標賽 本科乙男子組團體賽第六名 | 0.7 |
7 | 2018080305 | 杜佳欣 | 女 | 乒乓球 | 第九屆中國大學生陽光熊猫体育乒乓球比賽 混合團體第五名 | 0.7 |
8 | 2018101127 | 習旺 | 男 | 橄欖球 | 第三名 | 0.3 |
9 | 2018101507 | 李琬 | 女 | 橄欖球 | 2021年黑龍江省學生英式橄欖球錦標賽 第一名 | 0.7 |
10 | 2018131108 | 李雋姝 | 女 | 橄欖球 | 2021年黑龍江省學生英式橄欖球錦標賽 第一名 | 0.7 |
11 | 2018134218 | 王思源 | 女 | 橄欖球 | 2021年黑龍江省學生英式橄欖球錦標賽 第一名 | 0.7 |
12 | 2018051115 | 劉天怡 | 女 | 橄欖球 | 2021年黑龍江省學生英式橄欖球錦標賽 第一名 | 0.7 |
13 | 2018074219 | 周聰聰 | 男 | 橄欖球 | 第8屆中國大學生英式七人製橄欖球錦標賽 男子甲組第二名 | 1 |
14 | 2018071607 | 姜錄彤 | 男 | 自行車 | 2019年黑龍江省搞笑騎劃跳邀請賽暨R1巡回賽 團體賽第一名 | 0.7 |
15 | 2018116211 | 劉家漩 | 女 | 羽毛球 | 2019年第十七屆黑龍江省學生運動會大學生羽毛球女子雙打甲組第二名 | 0.5 |
主管領導🧑🏻🤝🧑🏻: 許水生
熊猫体育
2021年9月13日