序號 | 單位 | 出場時間 | 名稱 | 表演時間 | 表演人數 |
1 | 國防學院 | 20日8:45 | 格鬥表演 | 4分鐘 | 46 |
2 | 水聲學院 | 20日9:15 | 夢工廠(現代舞) | 3分鐘 | 50 |
3 | 自動化學院 | 20日9:55 | 炫舞青春 | 8分鐘 | 72 |
4 | 動能學院 | 20日10:25 | 動力操 | 5分鐘 | 50 |
5 | 航建學院 | 20日10:50 | 武術表演 | 4分鐘 | 70 |
6 | 信通學院 | 20日11:30 | 第九套廣播體操 | 9分鐘 | 120 |
7 | 機電學院 | 20日11:40 | 搏擊操 | 3分30秒 | 50 |
8 | 計算機學院 | 20日13:50 | 啦啦操 | 3分鐘 | 50 |
9 | 經管學院 | 20日14:25 | 舞蹈(幸運女孩) | 6分鐘 | 50 |
10 | 外語系 理學院 | 20日14:55 | 校園華爾茲 | 4分鐘 | 50 |
11 | 材化學院 | 20日15:25 | 武術表演精忠報國 | 6分鐘 | 86 |
12 | 人文學院 | 20日15:55 | 花球操 | 3分鐘 | 48 |
13 | 核學院 | 20日16:00 | 廣播體操 | 5分鐘 | 50 |
14 | 船舶學院 | 21日8:55 | 工程奇葩之 舞動青春 | 4分鐘 | 50 |
15 | 核學院(表演) | 21日9:30 | 撐腰舞 | 3分12秒 | 30 |
註:隊員入場地點在北田徑場5號門前
前十四個項目參加運動會評選👨🏼⚖️。評分辦法:主題新穎、觀眾熱烈、動作整齊👉🏿、服裝統一