個人名次表
男 子 | 女 子 | ||||||||
名次 | 姓名 | 單位 | 成績 | 備註 | 名次 | 姓名 | 單位 | 成績 | 備註 |
1 | 吳 瓊 | 國防 | 91 | 10(3)9(6) | 1 | 劉媛媛 | 機電 | 89 | |
2 | 鐘 誠 | 水聲 | 91 | 10(3)9(5) | 2 | 修婧樺 | 經管 | 88 | 10(2)9(5) |
3 | 國 朕 | 人文 | 90 | 3 | 阮麗華 | 信通 | 88 | 10(2)9(4) | |
4 | 陳弈盟 | 材化 | 89 | 10(2)9(5)8(3) | 4 | 熱西旦 | 經管 | 87 | |
4 | 趙子� | 個人 | 89 | 10(2)9(5)8(3) | 5 | 宋 曼 | 機電 | 86 | 10(2) |
6 | 胡守雷 | 理學院 | 86 | 10(2) | 6 | 周慧楠 | 自動化 | 86 | 10(1) |
7 | 劉宗帥 | 船舶 | 86 | 10(1) | 7 | 王玉鳳 | 人文 | 85 | |
8 | 梁曉文 | 材化 | 85 | 8 | 羅 曼 | 核學院 | 82 |
團體名次表
男子團體 | 女子團體 | 男女團體 | |||||||||
名次 | 單位 | 成績 | 備註 | 名次 | 單位 | 成績 | 備註 | 名次 | 單位 | 成績 | 備註 |
1 | 材 化 | 250 | 1 | 機 電 | 248 | 1 | 人 文 | 456 | |||
2 | 人 文 | 249 | 2 | 核學院 | 214 | 2 | 機 電 | 432 | |||
3 | 國 防 | 232 | 3 | 人 文 | 207 | 3 | 理學院 | 427 | |||
4 | 理學院 | 232 | 4 | 信 通 | 205 | 4 | 材 化 | 405 | |||
5 | 船 舶 | 217 | 5 | 經 管 | 201 | 5 | 船 舶 | 371 | |||
6 | 自動化 | 195 | 6 | 理學院 | 195 | 6 | 自動化 | 363 | |||
7 | 機 電 | 184 | 7 | 自動化 | 168 | 7 | 信 通 | 353 | |||
8 | 動 能 | 180 | 8 | 外 語 | 161 | 8 | 國 防 | 347 |
熊猫体育熊猫体育運動委員會